TPH10 serieko fase bakarreko potentzia-kontrolagailua
serieko potentzia-kontrolagailu monofasikoa, gorputz-diseinu estua duena, instalazio-espazioa asko aurrezten duena. Beira-zuntzaren industrian, TFT beira-formazioan eta errekuntzan, diamanteen hazkuntzan eta beste hainbatetan erabil daiteke.
Zehaztapenak
| Sarrera | |||||||
| Zirkuitu nagusiko elikatze-iturria | 230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz korrontea | ||||||
| Kontrol-energia hornidura | AC110V~240V, 20W | ||||||
| Haizagailuaren energia-iturria | 115V korrontea, 230V korrontea, 50/60Hz | ||||||
| Irteera | |||||||
| Irteerako tentsioa | 0-98 begizta nagusiko elikatze-tentsioaren (fase-aldaketaren kontrola) | ||||||
| Irteerako korrontea | 25A~700A | ||||||
| Errendimendu-indizea | |||||||
| Kontrol zehaztasuna | 1% | ||||||
| Egonkortasuna | ≤ % 0,2 | ||||||
| Kontrol ezaugarriak | |||||||
| Funtzionamendu modua | fase-aldaketaren abiarazlea, potentzia-erregulazio periodo finkoa, potentzia-erregulazio periodo aldakorra | ||||||
| Kontrol modua | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Kontrol seinalea | analogikoa, digitala, komunikazioa | ||||||
| Kargatu propietatea | karga erresistentea, karga induktibo | ||||||
| Interfazearen deskribapena | |||||||
| Sarrera analogikoa. | (AI1: DC 4~20mA; AI2: DC 0~5V/0~10V) Sarrera analogikoa 2 bide | ||||||
| Irteera analogikoa | (DC 4~20mA/0~20mA) Irteera analogikoa 2 bide | ||||||
| Sarrera aldatzailea | 3 bideko normalean irekita | ||||||
| Irteera aldatzailea | Noranzko bakarreko normalean irekita | ||||||
| Komunikazioa | RS485 komunikazio konfigurazio estandarra, Modbus RTU komunikazioa onartzen du; Profibus-DP eta Profinet komunikazio zabalgarria | ||||||
| Korronte nominala | Tentsio nominala | Haizagailuaren tentsioa | Komunikazio parametroak | Fabrikatzaileak pertsonalizatua. |
| Modeloa | Korronte nominala (A) | Dimentsio osoa (mm) | Pisua (kg) | Hozteko modua: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Airez hoztea |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Haizagailuaren hoztea |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu





